Caractéristiques générales
| Âge : | 56 ans |
| Sexe : | Homme |
| Origine de la maladie : | Sacré |
| État de la maladie : | Récidive |
| Radiations antérieures : | Oui |
| Thérapie systémique antérieure : | Non |
| Source : | Silke Bruderlein, Peter Moller Université d'Ulm |
Caractéristiques moléculaires
| Morphologie cellulaire : | Physalifère |
| Expression de TBXT : | Positive ; 10x celle de U-CH2 avec surexpression mais pas d'amplification |
| Localisation de TBXT : | Nucléaire |
| Expression de CD24 : | Positive ; 13x celle de U-CH2 |
| Type HLA : | A2 |
| Données de séquençage : | Données WGS, Exome et Transcriptome disponibles : données de séquençage brutes dans Cavatica (Chordoma Foundation Dataset) et données résumées dans PedcBioPortal. Contactez researchteam@chordoma.org pour toute question. |
| Statut de SMARCB1 : | Type sauvage |
| Résultats de la validation : | Rapport de validation |
Conditions de croissance
| Milieu de croissance : | IMDM : RPMI-1640 (4:1) +10% FBS |
| Milieu de congélation : | Milieu de croissance complet à 70 % additionné de 20 % de sérum bovin fœtal et de 10 % de DMSO |
| Conditions de culture : | Température : 37°C 37°C Atmosphère : air, 95% ; dioxyde de carbone (CO2), 5%. |
| Instructions de repiquage : | Procédures de culture cellulaire |
Publications
Caractérisé par :
Références supplémentaires :
|