Caractéristiques générales
| Âge : | 56 ans |
| Sexe : | Femme |
| Origine de la maladie : | Sacré |
| État de la maladie : | Récidive, métastatique |
| Site(s) métastatique(s) : | Foie, Péritoine |
| Origine de l'échantillon : | Péritoine |
| Source : | Francis Hornicek, Zhenfeng Duan Hôpital général du Massachusetts |
Caractéristiques moléculaires
| Morphologie cellulaire : | Physalifère |
| Expression T : | Positive ; 19,5 fois celle de U-CH2 |
| Localisation de la T : | Nucléaire |
| Expression de CD24 : | Positive ; 18,2x celle de U-CH2 |
| Expression de SMARCB1 : | Non |
| Type HLA : | |
| Anomalies chromosomiques : | Non caractérisé |
| Données de séquences : | WGS et données transcriptomiques disponibles contacter researchteam@chordoma.org |
| Résultats de la validation : | Rapport de validation |
Conditions de croissance
| Milieu de croissance : | RPMI +10% FBS |
| Milieu de congélation : | Milieu de croissance complet à 70 % additionné de 20 % de sérum bovin fœtal et de 10 % de DMSO |
| Conditions de culture : | Température : 37°C Atmosphère : air, 95% ; dioxyde de carbone (CO2), 5%. |
| Instructions de repiquage : | Procédures de culture cellulaire |
Publications
Caractérisé par:
|