Caractéristiques générales
| Âge : | <20 ans |
| Sexe : | Homme |
| Origine de la maladie : | Clival |
| État de la maladie : | Récidive, métastatique |
| Site(s) métastatique(s) : | Cou, Parotide |
| Origine de l'échantillon : | Clivus |
| Source : Chordoma Foundation/START | Fondation du Chordome/START |
| Notes : | Ce modèle PDX fait partie d'un modèle de progression provenant du même patient ; CF555 est issu d'une récidive locale d'un chordome clival. Les autres modèles PDX de cette série longitudinale sont CF459 et CF539. La chronologie des échantillons de tumeurs est la suivante : CF459 => CF539 => CF555. Ce modèle PDX a été développé à partir du même échantillon tumoral que la lignée cellulaire UM-Chor5C. |
Caractéristiques moléculaires
| Histologie : | |
| Localisation T : | Nucléaire |
| Expression de P16 : | En cours |
| Expression de SMARCB1 : | Oui |
| Radiations antérieures : | Oui |
| Thérapie systémique antérieure : | Oui |
| Anomalies chromosomiques : | En cours |
| Données sur les séquences : | En cours |
Caractéristiques de croissance
| Souche de l'animal modèle : | NSG |
Publications
- Pas encore publié