Caractéristiques générales
| Âge : | 56 ans |
| Sexe : | Homme |
| Origine de la maladie : | Thoracique |
| État de la maladie : | Récidive |
| Origine de l'échantillon : | Thorax |
| Radiations antérieures : | N/A |
| Thérapie systémique antérieure : | N/A |
| Source : | Kevin Mellert, Peter Moller Université d'Ulm |
Caractéristiques moléculaires
| Morphologie cellulaire : | Physalifère |
| Expression de TBXT : | Positive ; 4x celle de U-CH1 |
| Localisation de TBXT : | Nucléaire |
| Expression du CD24 : | |
| Type HLA : | |
| Données de séquence : | |
| SMARCB1 Statut : | Type sauvage |
| Résultats de la validation : | Rapport de validation |
Conditions de croissance
| Milieu de croissance : | IMDM : RPMI-1640 (4:1) + 10% FCS, L-glutamnine |
| Milieu de congélation : | Milieu de croissance complet à 70 % additionné de 20 % de sérum bovin fœtal et de 10 % de DMSO. |
| Conditions de culture : | Température : 37°C 37°C Atmosphère : air, 95% ; dioxyde de carbone (CO2), 5%. |
| Instructions de repiquage : | Procédures de culture cellulaire |
Publications
Caractérisé par :
|