Caractéristiques générales
| Âge : | 38 ans |
| Sexe : | Homme |
| Origine de la maladie : | Sacré |
| État de la maladie : | Métastatique |
| Radiations antérieures : | Non |
| Thérapie systémique antérieure : | Non |
| Source : | Kevin Mellert, Peter Moller Université d'Ulm |
| Note(s) : | Cette lignée cellulaire a été dérivée du même échantillon de tumeur que U-CH17P, et on pense qu'elle représente un sous-clone différent de la tumeur. |
Caractéristiques moléculaires
| Morphologie cellulaire : | Physalifère |
| Expression de TBXT : | Positive ; 1x celle de U-CH2 |
| Localisation de TBXT : | Nucléaire |
| Expression du CD24 : | |
| Type HLA : | |
| Données de séquence : | Données d'exome et de transcriptome disponibles : données brutes de séquençage dans Cavatica(Chordoma Foundation Dataset) et données résumées dans PedcBioportal. Contactez researchteam@chordoma.orgpour toute question. |
| Statut de SMARCB1 : | Type sauvage |
| Résultats de la validation : | Rapport de validation |
Conditions de croissance
| Milieu de croissance : | IMDM:RPMI-1640 (4:1) +10% FBS, L-glutamine |
| Milieu de congélation : | Milieu de croissance complet à 70 % additionné de 20 % de sérum bovin fœtal et de 10 % de DMSO |
| Conditions de culture : | Température : 37°C 37°C Atmosphère : air, 95% ; dioxyde de carbone (CO2), 5%. |
| Instructions de repiquage : | Procédures de culture cellulaire |
Publications
Caractérisé par :
|