Caractéristiques générales
Âge : | 56 ans |
Sexe : | Homme |
Origine de la maladie : | Sacré |
État de la maladie : | Récidive, métastatique |
Site(s) métastatique(s) : | Tissu mou |
Origine de l'échantillon : | Tissu mou |
Radiations antérieures : | Oui |
Thérapie systémique antérieure : | Oui |
Source : | Silke Bruderlein, Peter Moller Université d'Ulm Adrienne Flanagan Collège universitaire de Londres |
Caractéristiques moléculaires
Morphologie cellulaire : | Physalifère |
Expression de TBXT : | Positive ; 4x celle de U-CH2 |
Localisation de TBXT : | Nucléaire |
Expression de CD24 : | Positive ; 7x celle de U-CH2 |
Type HLA : | |
Données de séquence : | |
SMARCB1 Statut : | Type sauvage |
Résultats de la validation : | Rapport de validation |
Conditions de croissance
Milieu de croissance : | IMDM : RPMI-1640 (4:1) +10% FBS |
Milieu de congélation : | Milieu de croissance complet à 70 % additionné de 20 % de sérum bovin fœtal et de 10 % de DMSO |
Conditions de culture : | Température : 37°C 37°C Atmosphère : air, 95% ; dioxyde de carbone (CO2), 5%. |
Instructions de repiquage : | Procédures de culture cellulaire |
Publications
Caractérisé par :
|