Caractéristiques générales
Âge : | 56 ans |
Sexe : | Homme |
Origine de la maladie : | Sacré |
État de la maladie : | Récidive, métastatique |
Site(s) métastatique(s) : | Tissu mou |
Origine de l'échantillon : | Tissu mou |
Source : | Silke Bruderlein, Peter Moller Université d'UlmAdrienneFlanagan University College London |
Caractéristiques moléculaires
Morphologie cellulaire : | Physalifère |
Expression T : | Positive ; 4,1x celle de U-CH2 |
Localisation de la T : | Nucléaire |
Expression de CD24 : | Positive ; 7,1x celle de U-CH2 |
Type HLA : | |
Anomalies chromosomiques : | Non caractérisé |
Résultats de la validation : | Rapport de validation |
Conditions de croissance
Milieu de croissance : | IMDM : RPMI-1640 (4:1) +10% FBS |
Milieu de congélation : | Milieu de croissance complet à 70 % additionné de 20 % de sérum bovin fœtal et de 10 % de DMSO |
Conditions de culture : | Température : 37°C Atmosphère : air, 95% ; dioxyde de carbone (CO2), 5%. |
Instructions de repiquage : | Procédures de culture cellulaire |
Publications
Caractérisé par :
|